Gastrointestinal Health: Chandwe, K. et al. Nutrients 2021, 13, 1956. University of Zambia School of Medicine & Queen Mary University London. | Menchetti, L. et al. Front. Biosci. 2016, 8, 331-351. University of Perugia. | El-Loly, M.M. Clin. Nutr. Open Sci. 2022, 44, 126-143. National Research Centre, Egypt.
Immune Function: Shen, R.L. et al. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 2015, 309, 310-323. | Lilius, E.M. et al. Curr. Opin. Infect. Dis. 2001, 14, 295-300. | Mehra, R. et al. Int. Dairy J. 2006, 16, 1262-71.
Athletic Performance: Mero, A. et al. J. Appl. Phys. 2002, 93, 732-9. | Davison, G. Nutrients 2021, 13, 1789. | Duff, W. et al. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 2014, 24, 276-85.
Cognitive Health: Lonnerdal, B. J. Paediatr. Child Health 2013, 49, 1-7. | Janusz, M. et al. Cell Mol. Biol. 2013, 59, 4-11. | Playford, R.J. Clin. Nutr. 2001, 20, 101-6.
Metabolic Health: Korhonen, H. et al. Curr. Pharm. Des. 2007, 13, 829-43. | Mizelman, E. et al. Nutrients in Dairy 2017, Ch. 4, 51-60. | Galdino, A.B.S. et al. Food Agric. Immunol. 2021, 32, 143-62.
Safety Profile: Langer, P. J. Mammal. 2009, 90, 332-9. | Kelly, K.S. Altern. Med. Rev. 2004, 8, 378-94. | Conte, F. et al. Int. Food Res. J. 2013, 20, 925-31.
Primary Research Institutions: Queen Mary University London (UK) • University of Perugia (Italy) • National Research Centre (Egypt) • University of Zambia School of Medicine • University of Palermo (Italy) • Euro-Mediterranean Institute of Science & Technology • Clinical Nutrition Open Science Journal • Nutrients Journal (MDPI) • American Journal of Physiology
Research Summary: Peer-reviewed studies spanning 1990-2022 demonstrate bovine colostrum's safety profile with no contraindications at high dose levels. Clinical trials validate efficacy across gastrointestinal, immune, cognitive, and metabolic health applications.
*Research conducted on bovine colostrum as an ingredient. Individual results may vary.